专家计划:老司机命中率:80% | 回报率:1605%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466-468期 | 小 | 0466期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0456期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0452期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0448期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0438期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0429期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0425期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0420期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0406期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 大 | 0385期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 大 | 0384期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。